CRYPTO
Access the volatility of the Crypto CFD market. Take advantage of the
quick action and trade cryptos. Go long or short.
| STANDARD | PRO | ZERO | ||
|---|---|---|---|---|
| Symbol | Spread as low as (pips) | Spread as low as (pips) | Spread as low as (pips) | |
| BTCUSD | 4644 | 4644 | 4644 | |
| ETHUSD | 469 | 469 | 469 | |
| DOGEUSD | 117 | 117 | 117 | |
| LTCUSD | 76 | 76 | 76 | |
| ADAUSD | 461 | 461 | 461 | |
| XLMUSD | 0.00175 | 0.00175 | 0.0013 | |
| DOTUSD | 61 | 61 | 61 | |
| XRPUSD | 330 | 330 | 330 | |

English
Bahasa
Melayu
ไทย