Tipos de conta
Criado para atender às suas necessidades. Estruturado para atender a seus objetivos.
/

| Tipos de conta | STANDARD ![]() |
PRO | ZERO(ECN) | CENT |
|---|---|---|---|---|
| Tamanho do contrato | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 1,000 |
| Moeda base | USD, EUR, GBP, JPY | USD, EUR, GBP, JPY | USD, EUR, GBP, JPY | ZARC, USC (cent currency) |
| Depósito mínimo (FTD) | $15 | $50 | $200 | $15 |
| Depósito mínimo recorrente | $15 | $15 | $15 | $15 |
| Transferência interna mínima | $1 | $1 | $1 | $1 |
| Spread mínimo | a partir de 1.8 | a partir de 0.9 | tão baixo quanto 0 | a partir de 1.8 |
|
Comissão (Por Lado) |
N/A | N/A | $3.5 | N/A |
| Chamada de margem | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Parar de sair | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Alavancagem | Até 2,000 | Até 2,000 | Até 500 | Até 1,000 |
| Classes de ativos | Forex, Indices, Metais, Energias, CFD de ações, Cryptos, Futuros | Forex, Indices, Metais, Energias, CFD de ações, Cryptos, Futuros | Forex, Indices, Metais, Energias, CFD de ações, Cryptos, Futuros | Forex & Metais |
| Máximo de posições abertas + ordem pendente | 200 Posição | 200 Posição | 200 Posição | 100 Posição |
| Tamanho máximo do lote | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Tamanho mínimo do lote | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Proteção contra saldo negativo | Sim | Sim | Sim | Sim |
| *Conta islâmica | Sim | Sim | Opcional | Yes |

English
Bahasa
Melayu
ไทย