खाता प्रकार
आपकी ज़रूरतों के अनुसार बनाया गया। आपके लक्ष्यों के अनुसार संरचित।
/

| खाता प्रकार | स्टैंडर्ड ![]() |
प्रो | शून्य (ECN) | सेंट |
|---|---|---|---|---|
| कॉन्ट्रैक्ट साइज़ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 1,000 |
| बेस करेंसी | USD, EUR, GBP, JPY | USD, EUR, GBP, JPY | USD, EUR, GBP, JPY | ZARC, USC (सेंट करेंसी) |
| न्यूनतम जमा (FTD) | $15 | $50 | $200 | $15 |
| न्यूनतम आवर्ती जमा | $15 | $15 | $15 | $15 |
| न्यूनतम आंतरिक स्थानांतरण | $1 | $1 | $1 | $1 |
| न्यूनतम स्प्रेड | से 1.8 | से 0.9 | जितना कम 0 | से 1.8 |
| कमीशन (राउंड टर्न लॉट) | एन/ए | एन/ए | $3.5 | एन/ए |
| मार्जिन कॉल | 50% | 50% | 50% | 50% |
| स्टॉप आउट | 20% | 20% | 20% | 20% |
| लेवरेज | उप 2,000 तक | उप 2,000 तक | उप 500 तक | उप 1,000 तक |
| एसेट क्लासेस | विदेशी मुद्रा, सूचकांक, धातुएं, ऊर्जा, शेयर सीएफडी, क्रिप्टोकरेंसी, वायदा | विदेशी मुद्रा, सूचकांक, धातुएं, ऊर्जा, शेयर सीएफडी, क्रिप्टोकरेंसी, वायदा | विदेशी मुद्रा, सूचकांक, धातुएं, ऊर्जा, शेयर सीएफडी, क्रिप्टोकरेंसी, वायदा | विदेशी मुद्रा और धातुएं |
| अधिकतम ओपन पोज़िशन + लंबित ऑर्डर | 200 स्थिति | 200 स्थिति | 200 स्थिति | 100 स्थिति |
| अधिकतम लॉट साइज़ | 100 | 100 | 100 | 100 |
| न्यूनतम लॉट साइज़ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| निगेटिव बैलेंस प्रोटेक्शन | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| *इस्लामिक खाता | हाँ | हाँ | वैकल्पिक | हाँ |

English
Bahasa
Melayu
ไทย