نوع الحساب
صمم لتلبية إحتياجك و لتحقيق أهدافك
/

| نوع الحساب | STANDARD ![]() |
PRO | ZERO(ECN) | CENT |
|---|---|---|---|---|
| حجم العقد | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 1,000 |
| العملة الأساسية | USD, EUR, GBP, JPY | USD, EUR, GBP, JPY | USD, EUR, GBP, JPY | ZARC, USC (cent currency) |
| الحد الأدنى للإيداع | $15 | $50 | $200 | $15 |
| الحد الأدنى للإيداع الدوري | $15 | $15 | $15 | $15 |
| الحد الأدنى للتحويل الداخلي | $1 | $1 | $1 | $1 |
| الحد الأدنى لفارق السعر | من 1.8 | 0.9 من | تبدأ من الصفر | من 1.8 |
|
العمولة (لكل جانب) |
غير متاح | غير متاح | $3.5 | غير متاح |
| تنبيه الهامش للحفاظ على صفقاتك | 50% | 50% | 50% | 50% |
| إيقاف إجباري | 20% | 20% | 20% | 20% |
| الرافعه المالية | 2,000 يصل إالى | 2,000 يصل إالى | يصل إالى 500 | يصل إالى 1,000 |
| فئات الاصول | تداول العملات الأجنبية تداول المؤشرات العالمية تداول المعادن تداول النفط و الطاقة تداول الفروقات على الأسهم تداول العملات المشفرة العقود المؤجله | تداول العملات الأجنبية تداول المؤشرات العالمية تداول المعادن تداول النفط و الطاقة تداول الفروقات على الأسهم تداول العملات المشفرة العقود المؤجله | تداول العملات الأجنبية تداول المؤشرات العالمية تداول المعادن تداول النفط و الطاقة تداول الفروقات على الأسهم تداول العملات المشفرة العقود المؤجله | تداول العملات الأجنبية & تداول المعادن |
| الحد الأعلى للصفقات المفتوحة و الصفقات المعلقة | 200 صفقة | 200 صفقة | 200 صفقة | 100 صفقة |
| الحد الأعلى لحجم الصفقة | 100 | 100 | 100 | 100 |
| الحد الأدنى لحجم الصفقة | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| حماية الرصيد السلبي ( لا خسائر تتجاوز إيداعاتك) | نعم | نعم | نعم | نعم |
| حساب إسلامي | نعم | نعم | إختياري | نعم |

English
Bahasa
Melayu
ไทย