外汇

进入世界上最大的金融市场,交易主要的、次要的和外来的货币对。以及
陌生的差价合约货币对

类别

次要货币对
主要货币对
外来货币对
  STANDARD/CENT PRO ZERO
交易品种 点差低至(几个点) 点差低至(几个点) 点差低至(几个点) 手续费 $(单边
EURJPY 28 20 5 3.5
GBPJPY 33 26 13 3.5
EURGBP 20 12 3 3.5
EURCHF 19 11 2 3.5
AUDJPY 28 20 5 3.5
CHFJPY 31 23 8 3.5
EURAUD 25 17 8 3.5
CADJPY 29 21 6 3.5
GBPAUD 29 21 12 3.5
EURCAD 25 17 8 3.5
AUDCAD 14 1.7 5 3.5
GBPCAD 29 21 12 3.5
AUDNZD 26 18 9 3.5
NZDJPY 32 24 9 3.5
AUDCHF 20 12 3 3.5
GBPNZD 43 35 26 3.5
EURNZD 36 25 16 3.5
CADCHF 21 13 4 3.5
NZDCAD 25 17 8 3.5
NZDCHF 23 15 6 3.5
GBPCHF 25 17 8 3.5

使用Monaxa开始交易

开设账户只需简单几步!

注册
注资
交易
Floating Sticker