账户类型
建立一个符合您需求的账户,规划您的交易目标
/

| 账户类型 | STANDARD ![]() |
PRO | ZERO | CENT |
|---|---|---|---|---|
| 合约规模 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 1,000 |
| 基础货币 | USD, EUR, GBP, JPY | USD, EUR, GBP, JPY | USD, EUR, GBP, JPY | ZARC, USC (cent currency) |
| 最低入金(FTD) | $15 | $50 | $200 | $15 |
| 最小定期存款 | $15 | $15 | $15 | $15 |
| 首次内部转账最低 | $1 | $1 | $1 | $1 |
| 限额 | 从 1.8 起 | 从 0.9 起 | 低至 0 | 从 1.8 起 |
| 手续费(单边) | N/A | N/A | $3.5 | N/A |
| 佣金 | 50% | 50% | 50% | 50% |
| (回合手数) | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 追加保证金 | 最多 2,000 | 最多 2,000 | 最多 500 | 最多 1,000 |
| 止损 | 外汇、指数、贵金属、能源、股票 CFD、加密货币、商品 | 外汇、指数、贵金属、能源、股票 CFD、加密货币、商品 | 外汇、指数、贵金属、能源、股票 CFD、加密货币、商品 | 外汇、贵金属 |
| 杠杆 | 100 Position | 100 Position | 100 Position | 100 Position |
| 交易平台 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 资产类别 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 负余额保护 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| *伊斯兰账户 | 支持 | 支持 | 选修的 | 不支持 |

English
Bahasa
Melayu
ไทย