口座タイプ
あなたのニーズに合わせて構築、目標に合った構造を実現。
/

|
口座タイプ |
STANDARD ![]() |
PRO | ZERO(ECN) | CENT |
|---|---|---|---|---|
| 契約サイズ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 1,000 |
| 基本通貨 | USD, EUR, GBP, JPY | USD, EUR, GBP, JPY | USD, EUR, GBP, JPY | ZARC, USC (cent currency) |
|
初回最低金額 |
$15 | $50 | $200 | $15 |
| 最低入金額 | $15 | $15 | $15 | $15 |
| 最小資金移動額 | $1 | $1 | $1 | $1 |
| 最小スプレッド | 1.8 〜 | 0.9 〜 | 最低0 | 1.8 〜 |
| 手数料(片道) | N/A | N/A | $3.5 | N/A |
|
マージンコール |
50% | 50% | 50% | 50% |
|
ロスカット |
20% | 20% | 20% | 20% |
|
レバレッジ |
最大2,000 | 最大2,000 | 最大500 | 最大1,000 |
| 取引可能資産クラス | FX、インデックス、貴金属投資、 エネルギー、株式CFD、暗号資産、先物取引 | FX、インデックス、貴金属投資、 エネルギー、株式CFD、暗号資産、先物取引 | FX、インデックス、貴金属投資、 エネルギー、株式CFD、暗号資産、先物取引 | FX、貴金属投資 |
| 最大保有可能ポジション数+予約注文数 | 200 ポジション | 200 ポジション | 200 ポジション | 100 ポジション |
| 最大注文ロット | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 最小注文ロット | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| マイナス残高リセット | あり | あり | あり | あり |
| *イスラム口座 | あり | あり | オプション | あり |

English
Bahasa
Melayu
ไทย