Tipos de cuenta
Diseñado para adaptarse a tus necesidades. Estructurado para que coincida con sus objetivos.
/

| Tipos de cuenta | STANDARD ![]() |
PRO | ZERO(ECN) | CENT |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño de contrato | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 1,000 |
| Moneda base | USD, EUR, GBP, JPY | USD, EUR, GBP, JPY | USD, EUR, GBP, JPY | ZARC, USC (cent currency) |
| Depósito mínimo (FTD) | $15 | $50 | $200 | $15 |
| Siguientes depósitos | $15 | $15 | $15 | $15 |
| Transferencia interna mínima | $1 | $1 | $1 | $1 |
| Spreads | Desde 1.8 | Desde 0.9 | Desde 0 | Desde 1.8 |
|
Comisión (Por lado) |
N/A | N/A | $3.5 | N/A |
| Llamada de margen | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Stop | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Apalancamiento | Hasta 2,000 | Hasta 2,000 | Hasta 500 | Hasta 1,000 |
| Activos | Forex, Metales, Energías, Acciones, Criptomonedas, Futuros | Forex, Metales, Energías, Acciones, Criptomonedas, Futuros | Forex, Metales, Energías, Acciones, Criptomonedas, Futuros | Forex & Metales |
| Máximo número de posiciones abiertas + pendientes | 200 Posiciones | 200 Posiciones | 200 Posiciones | 100 Posiciones |
| Max tamaño del lote | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Min tamaño del lote | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Protección de balance negativo | Sí | Sí | Sí | Sí |
| *Cuenta islámica | Sí | Sí | Optional | Sí |

English
Bahasa
Melayu
ไทย